このミステリーがすごい!
1988年から宝島社主催のミステリー小説・推理小説のランキング。ランキングは書評家、書店員、愛好会、大学ミステリーサークルなどミステリー小説に携わる者による投票形式で選ばれ、国内部門と海外部門よりそれぞれベストテン(本には20位まで掲載される)が選ばれる。
下記は国内のみの受賞作一覧です。
1988-2008年版 ベスト・オブ・ベスト
『このミス』が選ぶ 過去10年のベスト20
下記は国内のみの受賞作一覧です。
| 2010年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 東野圭吾 | 新参者 |
| 2位 | 柳広司 | ダブル・ジョーカー |
| 3位 | 綾辻行人 | Another(アナザー) |
| 4位 | 米澤穂信 | 追想五断章 |
| 5位 | 矢作俊彦 司城志朗 |
犬なら普通のこと |
| 6位 | 飴村行 | 粘膜蜥蜴 |
| 7位 | 篠田節子 | 仮想儀礼 |
| 8位 | 佐々木譲 | 暴雪圏 |
| 9位 | 道尾秀介 | 龍神の雨 |
| 10位 | 米澤穂信 | 秋期限定栗きんとん事件 |
1988-2008年版 ベスト・オブ・ベスト
| 受賞者 | 受賞作品 | |
| 1位 | 宮部みゆき | 火車 |
| 2位 | 山口雅也 | 生ける屍の死 |
| 3位 | 京極夏彦 | 魍魎の匣 |
| 4位 | 原尞 | 私が殺した少女 |
| 5位 | 大沢在昌 | 新宿鮫 |
| 6位 | 稲見一良 | ダック・コール |
| 7位 | 北村薫 | 空飛ぶ馬 |
| 8位 | 有栖川有栖 | 双頭の悪魔 |
| 9位 | 高村薫 | レディ・ジョーカー |
| 10位 | 大沢在昌 | 毒猿 新宿鮫II |
| 10位 | 東野圭吾 | 白夜行 |
| 2009年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 伊坂幸太郎 | ゴールデン・スランバー |
| 2位 | 柳広司 | ジョーカー・ゲーム |
| 3位 | 牧薩次 | 完全恋愛 |
| 4位 | 湊かなえ | 告白 |
| 5位 | 貴志祐介 | 新世界より |
| 6位 | 道尾秀介 | カラスの親指 |
| 7位 | 多島斗志之 | 黒百合 |
| 8位 | 三津田信三 | 山魔の如き嗤うもの |
| 9位 | 舞城王太郎 | ディスコ探偵水曜日 |
| 10位 | 道尾秀介 | ラットマン |
| 2008年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 佐々木譲 | 警官の血 |
| 2位 | 桜庭一樹 | 赤朽葉家の伝説 |
| 3位 | 有栖川有栖 | 女王国の城 |
| 4位 | 今野敏 | 果断 隠蔽捜査2 |
| 5位 | 三津田信三 | 首無の如き祟るもの |
| 6位 | 山沢晴雄 | 離れた家 |
| 7位 | 近藤史恵 | サクリファイス |
| 8位 | 宮部みゆき | 楽園 |
| 9位 | 霞流一 | 夕陽はかえる |
| 10位 | 米澤穂信 | インシテミル |
| 10位 | 高城高 | Ⅹ橋付近 |
| 2007年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 平山夢明 | 独白するユニバーサル横メルカトル |
| 2位 | 佐々木譲 | 制服捜査 |
| 3位 | 道尾秀介 | シャドウ |
| 4位 | 大沢在昌 | 狼花 新宿鮫IX |
| 5位 | 乙一 | 銃とチョコレート |
| 6位 | 宮部みゆき | 名もなき毒 |
| 7位 | 香納諒一 | 贄の夜会 |
| 8位 | 法月綸太郎 | 怪盗グリフィン、絶体絶命 |
| 9位 | 東野圭吾 | 赤い指 |
| 10位 | 米澤穂信 | 夏期限定トロピカルパフェ事件 |
| 2006年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 東野圭吾 | 容疑者Ⅹの献身 |
| 2位 | 石持浅海 | 扉は閉ざされたまま |
| 3位 | 横山秀夫 | 震度0(ゼロ) |
| 4位 | 原尞 | 愚か者死すべし |
| 5位 | 麻耶雄嵩 | 神様ゲーム |
| 6位 | 藤原伊織 | シリウスの道 |
| 7位 | 古川日出男 | ベルカ、吠えないのか? |
| 8位 | 米澤穂信 | 犬はどこだ |
| 8位 | 天城一 | 島崎警部のアリバイ事件簿 |
| 10位 | 佐々木譲 | うたう警官 |
| 10位 | 光原百合 | 最後の願い |
| 2005年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 法月綸太郎 | 生首に聞いてみろ |
| 2位 | 伊坂幸太郎 | アヒルと鴨のコインロッカー |
| 3位 | 天城一 | 天城一の密室犯罪学教程 |
| 4位 | 矢作俊彦 | THE WRONG GODDBYE ロング・グッドバイ |
| 5位 | 斉藤純 | 銀輪の覇者 |
| 6位 | 貴志祐介 | 硝子のハンマー |
| 7位 | 綾辻行人 | 暗黒館の殺人 |
| 8位 | 雫井脩介 | 犯人に告ぐ |
| 9位 | 横山秀夫 | 臨場 |
| 10位 | 芦辺拓 | 紅楼夢の殺人 |
| 2004年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 歌野晶午 | 葉桜の季節に君を想うということ |
| 2位 | 福井晴敏 | 終戦のローレライ |
| 3位 | 伊坂幸太郎 | 重力ピエロ |
| 4位 | 横山秀夫 | 第三の時効 |
| 5位 | 桐野夏生 | グロテスク |
| 6位 | 伊坂幸太郎 | 陽気なギャングが地球を回す |
| 7位 | 横山秀夫 | クライマーズ・ハイ |
| 8位 | 石持浅海 | 月の扉 |
| 9位 | 連城三紀彦 | 流れ星と遊んだころ |
| 10位 | 垣根涼介 | ワイルド・ソウル |
| 2003年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 横山秀夫 | 半落ち |
| 2位 | 乙一 | GOTH |
| 3位 | 山口雅也 | 奇偶 |
| 4位 | 大沢在昌 | 砂の狩人 |
| 5位 | 内海文三 | ハルビン・カフェ |
| 6位 | 光原百合 | 十八の夏 |
| 7位 | 連城三紀彦 | 人間動物園 |
| 8位 | 柄澤齊 | ロンド |
| 9位 | 芦辺拓 | グラン・ギニョール城 |
| 10位 | 笠井潔 | オイディプス症候群 |
| 2002年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 宮部みゆき | 模倣犯 |
| 2位 | 奥田英朗 | 邪魔 |
| 3位 | 山田正紀 | ミステリ・オペラ |
| 4位 | 霞流一 | スティームタイガーの死走 |
| 5位 | 東野圭吾 | 超・殺人事件 |
| 6位 | 大沢在昌 | 闇先案内人 |
| 7位 | 山田風太郎 | 天狗岬殺人事件 |
| 8位 | 高野和明 | 13階段 |
| 9位 | 舞城王太郎 | 煙か土か食い物 |
| 10位 | 逢坂剛 | 相棒に気をつけろ |
| 2001年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 泡坂妻夫 | 奇術探偵曾我佳城全集 |
| 2位 | 横山秀夫 | 動機 |
| 3位 | 逢坂剛 | 禿鷹の夜 |
| 4位 | 井上夢人 | オルファクトグラム |
| 5位 | 飯嶋和一 | 始祖鳥記 |
| 6位 | 恩田陸 | 象と耳鳴り |
| 6位 | 船戸与一 | 虹の谷の五月 |
| 8位 | 西澤保彦 | 依存 |
| 9位 | 多島斗志之 | 症例A |
| 10位 | 福井晴敏 | 川の深さは |
| 2000年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 天童荒太 | 永遠の仔 |
| 2位 | 東野圭吾 | 白夜行 |
| 3位 | 福井晴敏 | 亡国のイージス |
| 4位 | 高見広春 | バトル・ロワイアル |
| 5位 | 桐野夏生 | 柔らかな頬 |
| 6位 | 真保裕一 | ボーダーライン |
| 7位 | 奥田英朗 | 最悪 |
| 8位 | 北村薫 | 盤上の敵 |
| 9位 | 殊能将之 | ハサミ男 |
| 10位 | 本多孝好 | MISSING |
| 1999年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 高村薫 | レディ・ジョーカー |
| 2位 | 逢坂剛 | 燃える地の果てに |
| 3位 | 宮部みゆき | 理由 |
| 4位 | 小野不由美 | 屍鬼 |
| 5位 | 貴志祐介 | 天使の囀り |
| 6位 | 香納諒一 | 幻の女 |
| 7位 | 奥泉光 | グランド・ミステリー |
| 8位 | 鯨統一郎 | 邪馬台国はどこですか? |
| 9位 | 東野圭吾 | 秘密 |
| 9位 | 二階堂黎人 | 人狼城の恐怖 第四部完結編 |
『このミス』が選ぶ 過去10年のベスト20
| 受賞者 | 受賞作品 | |
| 1位 | 山口雅也 | 生ける屍の死 |
| 2位 | 宮部みゆき | 火車 |
| 3位 | 稲見一良 | ダック・コール |
| 4位 | 原尞 | 私が殺した少女 |
| 5位 | 京極夏彦 | 魍魎の匣 |
| 6位 | 隆慶一郎 | 影武者徳川家康 |
| 7位 | 北村薫 | 空飛ぶ馬 |
| 8位 | 笠井潔 | 哲学者の密室 |
| 9位 | 島田荘司 | 異邦の騎士 |
| 10位 | 大沢在昌 | 新宿鮫 |
| 1998年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 桐野夏生 | OUT |
| 2位 | 貴志祐介 | 黒い家 |
| 3位 | 皆川博子 | 死の泉 |
| 4位 | 京極夏彦 | 絡新婦の理 |
| 5位 | 馳星周 | 鎮魂歌 -不夜城II |
| 6位 | 夢枕獏 | 神々の山嶺 |
| 7位 | 京極夏彦 | 嗤う伊右衛門 |
| 8位 | 帚木蓬生 | 逃亡 |
| 9位 | 恩田陸 | 三月は深き紅の淵を |
| 10位 | 大沢在昌 | 氷舞 -新宿鮫Ⅵ |
| 1997年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 馳周星 | 不夜城 |
| 2位 | 真保裕一 | 奪取 |
| 3位 | 東野圭吾 | 名探偵の掟 |
| 4位 | 宮部みゆき | 蒲生邸事件 |
| 5位 | 白川道 | 海は涸いていた |
| 6位 | 浅田次郎 | 蒼穹の昴 |
| 7位 | 京極夏彦 | 鉄鼠の檻 |
| 8位 | 天童荒太 | 家族狩り |
| 9位 | 大沢在昌 | 雪蛍 |
| 10位 | 西澤保彦 | 人格転移の殺人 |
| 1996年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 真保裕一 | ホワイトアウト |
| 2位 | 藤田宜永 | 鋼鉄の騎士 |
| 3位 | 船戸与一 | 蝦夷地別件 |
| 4位 | 京極夏彦 | 魍魎の匣 |
| 5位 | 原尞 | さらば長き眠り |
| 6位 | 藤原伊織 | テロリストのパラソル |
| 7位 | 北村薫 | スキップ |
| 8位 | 梅原克文 | 狂骨の夢 |
| 9位 | 瀬名秀明 | パラサイト・イブ |
| 10位 | 大沢在昌 | 天使の牙 |
| 1995年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 山口雅也 | ミステリーズ |
| 2位 | 佐々木譲 | ストックフォルムの密使 |
| 3位 | 高村薫 | 照柿 |
| 4位 | 花村萬月 | 笑う山崎 |
| 5位 | 稲見一良 | 猟犬探偵 |
| 6位 | 稲見一良 | 男は旗 |
| 7位 | 浅田次郎 | プリズンホテル秋 |
| 8位 | 京極夏彦 | 姑獲鳥の夏 |
| 9位 | 白川道 | 流星たちの宴 |
| 10位 | 法月綸太郎 | 二の悲劇 |
| 1994年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 高村薫 | マークスの山 |
| 2位 | 山口雅也 | キッド・ピストルズの妄想 |
| 3位 | 稲見一良 | セント・メリーのリボン |
| 4位 | 大沢在昌 | B・D・T - 掟の街 |
| 5位 | 中島らも | ガダラの豚 |
| 6位 | 加納朋子 | 魔法飛行 |
| 6位 | 北村薫 | 冬のオペラ |
| 8位 | 逢坂剛 | 幻の祭典 |
| 9位 | 折原一 | 異人たちの館 |
| 10位 | 真保裕一 | 震源 |
| 1993年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 船戸与一 | 砂のクロニクル |
| 2位 | 宮部みゆき | 火車 |
| 3位 | 笠井潔 | 哲学者の密室 |
| 4位 | 花村萬月 | ブルース |
| 5位 | 高村薫 | リヴィエラを撃て |
| 6位 | 有栖川有栖 | 双頭の悪魔 |
| 6位 | 井上夢人 | ダレカガナカニイル... |
| 8位 | 山口雅也 | キッド・ピストルズの冒涜 |
| 9位 | 帚木蓬生 | 三たびの海峡 |
| 10位 | 高村薫 | わが手に拳銃を |
| 1992年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 志水辰夫 | 行きずりの街 |
| 2位 | 大沢在昌 | 毒猿 新宿鮫II |
| 3位 | 稲見一良 | ダック・コール |
| 4位 | 宮部みゆき | 龍は眠る |
| 5位 | 島田荘司 | 水晶のピラミッド |
| 6位 | 若竹七海 | ぼくのミステリアスな日常 |
| 7位 | 逢坂剛 | 斜影はるかな国 |
| 8位 | 高村薫 | 神の火 |
| 9位 | 高村薫 | 黄金を抱いて翔べ |
| 10位 | 竹本健治 | ウロボロスの偽書 |
| 1991年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 大沢在昌 | 新宿鮫 |
| 2位 | 北村薫 | 夜の蝉 |
| 3位 | 船戸与一 | 炎流れる彼方 |
| 4位 | 谷甲州 | 遥かなり神々の座 |
| 5位 | 原尞 | 天使たちの探偵 |
| 6位 | 志水辰夫 | 帰りなん、いざ |
| 7位 | 綾辻行人 | 霧越邸殺人事件 |
| 8位 | 藤田宜永 | 還らざるサハラ |
| 9位 | 宮部みゆき | 魔術はささやく |
| 10位 | 島田荘司 | 暗闇坂の人喰いの木 |
| 1989年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 原尞 | 私が殺した少女 |
| 2位 | 北村薫 | 空飛ぶ馬 |
| 3位 | 島田荘司 | 奇想、天を動かす |
| 4位 | 佐々木譲 | エトロフ発緊急電 |
| 5位 | 岡嶋二人 | クラインの壷 |
| 6位 | 風間一輝 | 男たちは北へ |
| 6位 | 志水辰夫 | 深夜ふたたび |
| 8位 | 山口雅也 | 生ける屍の死 |
| 9位 | 隆慶一郎 | 影武者徳川家康 |
| 10位 | 折原一 | 倒錯のロンド |
| 1988年版 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 船戸与一 | 伝説なき地 |
| 2位 | 原尞 | そして夜は甦る |
| 3位 | 連城三紀彦 | 黄昏のベルリン |
| 4位 | 佐々木譲 | ベルリン飛行指令 |
| 5位 | 島田荘司 | 異邦の騎士 |
| 6位 | 岡嶋二人 | そして扉が閉ざされた |
| 7位 | 綾辻行人 | 迷路館の殺人 |
| 8位 | 法月綸太郎 | 密閉教室 |
| 9位 | 逢坂剛 | さまよえる脳髄 |
| 10位 | 藤田宜永 | ダブル・スチール |

