本屋大賞
「本屋大賞」は、2004年に設立され、新刊書の書店(オンライン書店も含みます)で働く書店員の投票で決定するものです。過去一年の間、書店員自身が自分で読んで「面白かった」、「お客様にも薦めたい」、「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票します。ミステリに限らず広義の書籍から選ばれます。
また「本屋大賞」は発掘部門というものもあり、既刊本市場の活性化を狙ったもので、過去に出版された本のなかで、時代を超えて残る本や、今読み返しても面白いと書店員が思った本を選びます(一人一冊選出し、得票数による順位ではないのでここでは割愛します)。
| 2010年 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 大賞 | 冲方丁 | 天地明察 |
| 2位 | 夏川草介 | 神様のカルテ |
| 3位 | 吉田修一 | 横道世之介 |
| 4位 | 三浦しをん | 神去なあなあ日常 |
| 5位 | 小川洋子 | 猫を抱いて象と泳ぐ |
| 6位 | 川上未映子 | ヘヴン |
| 7位 | 藤谷治 | 船に乗れ! |
| 8位 | 有川浩 | 植物図鑑 |
| 9位 | 東野圭吾 | 新参者 |
| 10位 | 村上春樹 | 1Q84 |
| 2009年 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 大賞 | 湊かなえ | 告白 |
| 2位 | 和田竜 | のぼうの城 |
| 3位 | 柳広司 | ジョーカー・ゲーム |
| 4位 | 池上永一 | テンペスト |
| 5位 | 百田尚樹 | ボックス! |
| 6位 | 貴志祐介 | 新世界より |
| 7位 | 飯嶋和一 | 出星前夜 |
| 8位 | 天童荒太 | 悼む人 |
| 9位 | 東野圭吾 | 流星の絆 |
| 10位 | 伊坂幸太郎 | モダンタイムス |
| 2008年 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 伊坂幸太郎 | ゴールデンスランバー |
| 2位 | 近藤史恵 | サクリファイス |
| 3位 | 森見登美彦 | 有頂天家族 |
| 4位 | 吉田修一 | 悪人 |
| 5位 | 角田光代 | 映画篇 |
| 6位 | 桜庭一樹 | 赤朽葉家の伝説 |
| 7位 | 近藤史恵 | サクリファイス |
| 8位 | 万城目学 | 鹿男あをによし |
| 9位 | 桜庭一樹 | 私の男 |
| 10位 | 重松清 | カシオペアの丘で |
| 2007年 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 佐藤多佳子 | 一瞬の風になれ |
| 2位 | 森見登美彦 | 夜は短し歩けよ乙女 |
| 3位 | 三浦しをん | 風が強く吹いている |
| 4位 | 伊坂幸太郎 | 終末のフール |
| 5位 | 有川浩 | 図書館戦争 |
| 6位 | 万城目学 | 鴨川ホルモー |
| 7位 | 小川洋子 | ミーナの行進 |
| 8位 | 劇団ひとり | 陰日向に咲く |
| 9位 | 三崎亜記 | 失われた町 |
| 10位 | 宮部みゆき | 名もなき毒 |
| 2006年 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | リリー・フランキー | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン |
| 2位 | 奥田英朗 | サウスバウンド |
| 3位 | 伊坂幸太郎 | 死神の精度 |
| 4位 | 東野圭吾 | 容疑者Xの献身 |
| 5位 | 重松清 | その日のまえに |
| 6位 | 島本理生 | ナラタージュ |
| 7位 | 町田康 | 告白 |
| 8位 | 古川日出男 | ベルカ、吠えないのか? |
| 9位 | 桂望実 | 県庁の星 |
| 10位 | 西加奈子 | さくら |
| 2005年 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 恩田陸 | 夜のピクニック |
| 2位 | 荻原浩 | 明日の記憶 |
| 3位 | 梨木香歩 | 家守綺譚 |
| 4位 | 絲山秋子 | 袋小路の男 |
| 5位 | 伊坂幸太郎 | チルドレン |
| 6位 | 角田光代 | 対岸の彼女 |
| 7位 | 雫井脩介 | 犯人に告ぐ |
| 8位 | 飯嶋 和一 | 黄金旅風 |
| 9位 | 三浦しをん | 私が語りはじめた彼は |
| 10位 | 市川拓司 | そのときは彼によろしく |
| 2004年 | 受賞者 | 受賞作品 |
| 1位 | 小川洋子 | 博士の愛した数式 |
| 2位 | 横山秀夫 | クライマーズ・ハイ |
| 3位 | 伊坂幸太郎 | アヒルと鴨のコインロッカー |
| 4位 | 森絵都 | 永遠の出口 |
| 5位 | 伊坂幸太郎 | 重力ピエロ |
| 6位 | 石田衣良 | 4TEEN |
| 7位 | よしもとばなな | デッドエンドの思い出 |
| 8位 | 福井晴敏 | 終戦のローレライ |
| 9位 | 京極夏彦 | 陰摩羅鬼の瑕 |
| 10位 | 矢作俊彦 | ららら科學の子 |

